TEHNIČKA SPECIFIKACIJA
Ravna blanjalica (Planer)
Parametar | Jedinica | Vrijednost |
Radni sto | mm | 300 x 1500 |
Prečnik glave noževa | mm | 70 |
Brzina rotacije glave noževa | o/min | 5700 |
Dimenzije noževa (3 noža) | mm | 300 x 25 x 3 |
Maksimalno podešavanje stola | mm | 4 |
Debljinska blanjalica (Thicknesser)
Parametar | Jedinica | Vrijednost |
Radni sto | mm | 300 x 660 |
Brzina posmaka | m/min | 7 |
Radna visina | mm | 4–220 |
Utor (Mortiser)
Parametar | Jedinica | Vrijednost |
Radni sto | mm | 250 x 500 |
Uzdužni / poprečni / vertikalni hod | mm | 205 / 95 / 90 |
Stezna glava (M18 x 1.5 S) | mm | Ø 1–16 |
Cirkular (Circular saw)
Parametar | Jedinica | Vrijednost |
Radni sto | mm | 220 x 1000 |
Brzina rotacije osovine / predrezača | o/min | 4500 / 7000 |
Prečnik pile | mm | 250 x 30 |
Visina rezanja pri 45° / 90° | mm | 50 / 80 |
Maks. rez uz paralelnu ogradu | mm | 500 (730 opcionalno) |
Prečnik predrezača | mm | 90 x 22 |
Glodalica (Shaper)
Parametar | Jedinica | Vrijednost |
Radni stolovi | mm | 220 x 1000 |
Brzine rotacije osovine | o/min | 2000 / 3100 / 4400 / 7000 |
Standardni prečnik osovine | mm | 30 / 35 / 50 |
Vertikalni hod osovine | mm | 115 |
Maks. prečnik alata | mm | 160 |
Maks. dubina tenoniranja | mm | 55 |
Standardna oprema | – | – |
Snaga trofaznog motora | KS – kW | 3,0 – 2,2 |
Dimenzije kolica | mm | 1250 x 315 |
Težina | kg | 560 |
Opcionalna oprema | – | – |
Snaga monofaznog motora | KS – kW | 3,0 – 2,2 |
Pojačani trofazni motor | KS – kW | 4,0 – 3,0 |
Dimenzije kolica (opcije) | mm | 1600 / 1800 / 2000 / 2200 |
